غا

د. غيث الرجوب
عرض القسم ←مخرجات التعلم
يستطيع الخريجون تنفيذ اختبار اختراق على نظام فعلي، وكتابة تقرير استجابة لحادثة أمنية، وتحصين شبكة ضد نموذج تهديد محدد.
الأهداف
- مختبرات اختبار اختراق عملية
- تدريب على الاستجابة للحوادث
- مشروع تخرج في الدفاع عن الشبكات
نوع الدراسة
صباحي
الخطة الدراسية
الإصدار 1فصل الإصدار 20242132 ساعة معتمدةالفصول: 4–14
متطلبات جامعية27 ساعة
إجباري — 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110104 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (1) | 2 | — |
| 2110106 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (1) | 2 | — |
| 2110108 | التربية الوطنية | 2 | — |
| 2110109 | العلوم العسكرية | 3 | — |
| 2110115 | الريادة والإبتكار | 2 | — |
| 2110117 | القيادة والمسؤولية المجتمعية | 2 | — |
| 2110120 | مهارات حياتية | 2 | — |
اختياري — 12 ساعة من 10 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110105 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (2) | 3 | 2110104 |
| 2110107 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (2) | 3 | 2110106 |
| 2110110 | الإسعافات الأولية والسلامة العامة | 3 | — |
| 2110111 | التجارة الالكترونية (لغير طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات) | 3 | — |
| 2110112 | التنمية والبيئة | 3 | — |
| 2110113 | الثقافة الرقمية | 3 | — |
| 2110114 | الحضارة الاسلامية | 3 | — |
| 2110116 | الغذاء والدواء (لغير طلبة كلية الصيدلة) | 3 | — |
| 2110118 | تعلم التفكير المنطقي | 3 | — |
| 2110119 | حقوق الملكية الفكرية | 3 | — |
متطلبات الكلية21 ساعة
إجباري — 21 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110121 | الاحصاء والاحتمالات لطلبة تكنولوجيا المعلومات | 3 | — |
| 2110122 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | — |
| 2110137 | اللغة الانجليزية المتخصصة لطلبة تكنولوجيا المعلومات | 3 | — |
| 2110138 | مقدمة في البرمجة | 3 | — |
| 2110139 | اساسيات تكنولوجيا المعلومات | 3 | — |
| 2110140 | البحث العلمي والكتابة الفنية | 3 | — |
| 2110201 | التحليل العددي | 3 | 2110122 |
متطلبات القسم84 ساعة
إجباري — 72 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110142 | الجبر الخطي | 3 | 2110201 |
| 2312102 | اساسيات علم البيانات | 2 | 2110138 |
| 2312103 | مختبر اساسيات علم البيانات | 1 | 2312102 (م) |
| 2312310 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 3 | 2321207 |
| 2312311 | قواعد البيانات | 2 | 2312310 |
| 2312312 | مختبر قواعد البيانات | 1 | 2312311 (م) |
| 2321106 | البرمجة الكينونية | 2 | 2110138 |
| 2321107 | مختبر البرمجة الكينونية | 1 | 2321106 (م) |
| 2321207 | تراكيب البيانات | 3 | 2321106 |
| 2321214 | شبكات الحاسوب | 3 | 2321207 |
| 2321312 | برمجة تطبيقات الانترنت | 3 | 2321106 |
| 2331101 | اساسيات الامن السيبراني | 3 | — |
| 2331204 | قوانين واخلاقيات الفضاء الالكتروني | 3 | 2331101 |
| 2331205 | مبادئ التشفير | 2 | 2110142 |
| 2331206 | مختبر مبادئ التشفير | 1 | 2331205 (م) |
| 2331207 | تنظيم وتصميم الحاسوب | 3 | 2110139 |
| 2331301 | التشفير المتقدم | 2 | 2331205 |
| 2331302 | مختبر التشفير المتقدم | 1 | 2331301 (م) |
| 2331303 | برمجه الامن السيبراني | 2 | 2331101 |
| 2331304 | مختبر برمجه الامن السيبراني | 1 | 2331303 (م) |
| 2331307 | أمن البيانات والمعلومات | 3 | 2312311 |
| 2331308 | امن الشبكات والاتصالات والحوسبة المتنقلة | 3 | 2321214 |
| 2331312 | برمجه الامن السيبراني المتقدم | 2 | 2331303 |
| 2331313 | مختبر برمجه الامن السيبراني المتقدم | 1 | 2331312 (م) |
| 2331314 | نظم التشغيل | 3 | 2331207 |
| 2331401 | تحليل المخاطر واختبار الأنظمة | 3 | — |
| 2331402 | مشروع تخرج في الامن السيبراني (1) | 1 | 2110140 · 90 ساعة منجزة |
| 2331403 | القرصنة الأخلاقية واختبار الاختراق | 3 | 2331404 |
| 2331404 | امن البنية التحتية باستخدام لينكس | 3 | 2331314 |
| 2331405 | الجرائم الالكترونية والتحقيق الجنائي الرقمي | 3 | 2331401 |
| 2331406 | مشروع تخرج في الامن السيبراني (2) | 2 | 2331402 · 90 ساعة منجزة |
| 2331407 | التدريب الميداني لطلبة الامن السيبراني | 3 | 90 ساعة منجزة |
اختياري — 12 ساعة من 7 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2321311 | الهندسة العكسية للبرمجيات | 3 | 2321312 |
| 2331203 | تحليل وتصميم النظم الامنة | 3 | 2312311 |
| 2331309 | سلامة البيانات والمصادقة | 3 | 2312311 |
| 2331310 | سرية وخصوصية البيانات | 3 | 2331307 |
| 2331311 | تطبيقات نظم التشغيل المفتوحة | 3 | 2331314 |
| 2331408 | موضوعات خاصة في الأمن السيبراني (1) | 3 | 90 ساعة منجزة |
| 2331409 | موضوعات خاصة في الأمن السيبراني (2) | 3 | 90 ساعة منجزة |
مواد استدراكية9 ساعة — خارج ساعات الخطة
إجباري — 9 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110101 | عربي استدراكي | 3 | — |
| 2110102 | انجليزي استدراكي | 3 | — |
| 2110103 | حاسوب استدراكي | 3 | — |