حا

د. حسام الذنيبات
أهلاً وسهلاً بكم جميعًا في قسم إدارة الأعمال! نحن سعداء جدًا بتواجدكم هنا، ونتطلع إلى مشاركة مغامرة العلم والتعلم معكم. في هذا القسم، نسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية ملهمة وداعمة لكم، حيث ستجدون الفرصة لتطوير مهاراتكم وتحقيق أهدافكم الأكاديمية والمهنية. أهلاً ومرحبًا بكم مجددًا!"
عرض القسم ←مخرجات التعلم
يستطيع الخريجون بناء لوحة دعم قرار من بيانات تشغيلية خام، والدفاع عن النموذج التحليلي وراءها أمام جمهور من قطاع الأعمال.
الأهداف
- مقررات تحليلات تطبيقية
- مشروع تخرج على بيانات حقيقية
- تدريب على العرض أمام الإدارة التنفيذية
نوع الدراسة
صباحي
الخطة الدراسية
الإصدار 1فصل الإصدار 2023133 ساعة معتمدةالمسار: شاملالفصول: 4–9
متطلبات تخصص33 ساعة
إجباري — 24 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 4421101 | ذكاء الاعمال | 3 | — |
| 4421102 | منهجية البحث العلمي | 3 | — |
| 4421103 | ادارة قواعد البيانات | 3 | — |
| 4421104 | تطبيقات ذكاء الاعمال | 3 | — |
| 4421201 | التحول الرقمي في ادارة الاعمال | 3 | — |
| 4421202 | التكنولوجيا والادارة الاستراتيجية | 3 | — |
| 4421203 | تنقيب البيانات وادارتها | 3 | — |
| 4421204 | مشروع عملي في ذكاء الاعمال | 3 | — |
اختياري — 9 ساعة من 12 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 4421105 | هندسة البيانات | 3 | — |
| 4421106 | ادارة الابتكار | 3 | — |
| 4421107 | ادارة تسويق متقدمة | 3 | — |
| 4421108 | البيانات الضخمة وتكنولوجيا معالجة البيانات | 3 | — |
| 4421109 | التسويق الالكتروني | 3 | — |
| 4421110 | التكنولوجيا الماليه | 3 | — |
| 4421111 | ادارة المعرفة | 3 | — |
| 4421112 | ادارة الاستثمار | 3 | — |
| 4421113 | مواضيع خاصة | 3 | — |
| 4421114 | تحليل الشبكات ووسائل التواصل الاجتماعي | 3 | — |
| 4421115 | ادارة الموارد البشريه | 3 | — |
| 4421116 | ادارة متقدمة | 3 | — |
مواد استدراكية6 ساعة — خارج ساعات الخطة
إجباري — 6 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 4110001 | انجليزي استدراكي (1) لطلبة الماجستير | 3 | — |
| 4110002 | انجليزي استدراكي (2) لطلبة الماجستير | 3 | — |