حا

د. حسام الذنيبات
أهلاً وسهلاً بكم جميعًا في قسم إدارة الأعمال! نحن سعداء جدًا بتواجدكم هنا، ونتطلع إلى مشاركة مغامرة العلم والتعلم معكم. في هذا القسم، نسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية ملهمة وداعمة لكم، حيث ستجدون الفرصة لتطوير مهاراتكم وتحقيق أهدافكم الأكاديمية والمهنية. أهلاً ومرحبًا بكم مجددًا!"
عرض القسم ←مخرجات التعلم
يستطيع الخريجون بناء دراسة جدوى تجارية والدفاع عنها أمام لجنة متشككة، وقراءة مجموعة قوائم مالية دون مساعدة.
الأهداف
- تدريس بأسلوب دراسة الحالة
- الوصول إلى حاضنة الأعمال الناشئة
- دراسات ميدانية في سوق العقبة
نوع الدراسة
صباحي
الخطة الدراسية
الإصدار 4فصل الإصدار 20211132 ساعة معتمدةالفصول: 5–14
متطلبات جامعية27 ساعة
إجباري — 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110104 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (1) | 2 | — |
| 2110106 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (1) | 2 | — |
| 2110108 | التربية الوطنية | 2 | — |
| 2110109 | العلوم العسكرية | 3 | — |
| 2110115 | الريادة والإبتكار | 2 | — |
| 2110117 | القيادة والمسؤولية المجتمعية | 2 | — |
| 2110120 | مهارات حياتية | 2 | — |
اختياري — 12 ساعة من 10 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110105 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (2) | 3 | 2110104 |
| 2110107 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (2) | 3 | 2110106 |
| 2110110 | الإسعافات الأولية والسلامة العامة | 3 | — |
| 2110111 | التجارة الالكترونية (لغير طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات) | 3 | — |
| 2110112 | التنمية والبيئة | 3 | — |
| 2110113 | الثقافة الرقمية | 3 | — |
| 2110114 | الحضارة الاسلامية | 3 | — |
| 2110116 | الغذاء والدواء (لغير طلبة كلية الصيدلة) | 3 | — |
| 2110118 | تعلم التفكير المنطقي | 3 | — |
| 2110119 | حقوق الملكية الفكرية | 3 | — |
متطلبات الكلية24 ساعة
إجباري — 24 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2411101 | مبادىء محاسبة (1) | 3 | — |
| 2411102 | مبادىء محاسبة (2) | 3 | 2411101 |
| 2411103 | مبادىء الادارة المالية | 3 | — |
| 2421101 | مبادىء إدارة الأعمال | 3 | — |
| 2421102 | مبادىء التسويق | 3 | — |
| 2421103 | مبادىء الاقتصاد الجزئي | 3 | — |
| 2421104 | مبادىء الاحصاء | 3 | — |
| 2421403 | اساليب البحث العلمي | 3 | 2421104 |
متطلبات القسم81 ساعة
إجباري — 66 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2411301 | محاسبة ادارية | 3 | 2411102 |
| 2421105 | رياضيات الاعمال | 3 | 2421101 |
| 2421107 | تشريعات تجارية | 3 | 2421101 |
| 2421108 | مقدمة في نظم المعلومات الادارية | 3 | 2421101 |
| 2421109 | اخلاقيات الاعمال والمسؤولية الاجتماعية | 3 | 2421101 |
| 2421201 | ادارة بيئة الاعمال | 3 | 2421101 |
| 2421202 | الاتصال الاداري والعلاقات العامة | 3 | 2421101 |
| 2421204 | السلوك التنظيمي | 3 | 2421101 |
| 2421206 | ادارة التغيير والازمات | 3 | 2421101 |
| 2421207 | ادارة المشاريع الصغيرة | 3 | 2411101 + 2421101 |
| 2421209 | تطبيقات الحاسوب في الادارة | 3 | 2421108 |
| 2421210 | نظرية المنظمة | 3 | 2421101 |
| 2421303 | الادارة الالكترونية | 3 | 2421209 |
| 2421304 | الادارة الاستراتيجية | 3 | 2421201 (م) |
| 2421305 | الادارة الدولية | 3 | 2421302 |
| 2421306 | الحاكمية الادارية | 3 | 2421101 |
| 2421307 | ادارة الجودة الشاملة | 3 | 2421101 |
| 2421308 | ادارة المعرفة | 3 | 2421101 |
| 2421309 | ادارة الموارد البشرية | 3 | 2421101 |
| 2421310 | بحوث العمليات | 3 | 2421105 |
| 2421401 | ادارة الانتاج والعمليات | 3 | 2421106 |
| 2421402 | ادارة سلسلة التزويد | 3 | 2421401 |
اختياري — 15 ساعة من 9 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2411312 | تحليل القوائم المالية | 3 | 2411103 |
| 2421106 | الاقتصاد الكلي | 3 | 2421103 |
| 2421203 | الاقتصاد الاداري | 3 | 2421106 |
| 2421205 | ادارة البنوك | 3 | 2421101 |
| 2421208 | تسويق الخدمات | 3 | 2421102 |
| 2421301 | ادارة المبيعات | 3 | 2421102 |
| 2421302 | قضايا ادارية معاصرة | 3 | 2421101 |
| 2421405 | مشروع تخرج في ادارة الاعمال | 3 | 2421403 |
| 2421467 | تدريب ميداني في ادارة الاعمال | 3 | — |
مواد استدراكية9 ساعة — خارج ساعات الخطة
إجباري — 9 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110101 | عربي استدراكي | 3 | — |
| 2110102 | انجليزي استدراكي | 3 | — |
| 2110103 | حاسوب استدراكي | 3 | — |