مخرجات التعلم
يستطيع الخريجون إجراء تقييم شامل للمريض، وتصميم خطة تأهيل، وتعديلها أثناء العلاج بناءً على تقدم المريض المقاس.
الأهداف
- تدريب سريري من السنة الثانية
- كفاءة العلاج اليدوي
- تخطيط علاجي يُقاس بالنتائج
نوع الدراسة
صباحي
الخطة الدراسية
الإصدار 1فصل الإصدار 20221136 ساعة معتمدةالفصول: 6–14
متطلبات جامعية27 ساعة
إجباري — 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110104 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (1) | 2 | — |
| 2110106 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (1) | 2 | — |
| 2110108 | التربية الوطنية | 2 | — |
| 2110109 | العلوم العسكرية | 3 | — |
| 2110115 | الريادة والإبتكار | 2 | — |
| 2110117 | القيادة والمسؤولية المجتمعية | 2 | — |
| 2110120 | مهارات حياتية | 2 | — |
اختياري — 12 ساعة من 10 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110105 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (2) | 3 | 2110104 |
| 2110107 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (2) | 3 | 2110106 |
| 2110110 | الإسعافات الأولية والسلامة العامة | 3 | — |
| 2110111 | التجارة الالكترونية (لغير طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات) | 3 | — |
| 2110112 | التنمية والبيئة | 3 | — |
| 2110113 | الثقافة الرقمية | 3 | — |
| 2110114 | الحضارة الاسلامية | 3 | — |
| 2110116 | الغذاء والدواء (لغير طلبة كلية الصيدلة) | 3 | — |
| 2110118 | تعلم التفكير المنطقي | 3 | — |
| 2110119 | حقوق الملكية الفكرية | 3 | — |
متطلبات الكلية18 ساعة
إجباري — 18 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110124 | الفيزياء العامة (1) | 3 | — |
| 2110128 | كيمياء عامة (1) | 3 | — |
| 2110130 | علوم حياتية عامة (1) | 3 | — |
| 2110136 | الاسعافات الأولية المتخصصة | 3 | — |
| 2110209 | احصاء حيوي | 2 | — |
| 2711109 | علم وظائف الأعضاء | 3 | — |
| 2711110 | علم وظائف الأعضاء عملي | 1 | 2711109 (م) |
متطلبات تخصص91 ساعة
إجباري — 82 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2711101 | مقدمة في العلاج الطبيعي | 1 | — |
| 2711102 | علم الامراض | 3 | 2711109 |
| 2711103 | تشريح انسان | 3 | 2110130 |
| 2711104 | تشريح انسان /عملي | 1 | 2711103 (م) |
| 2711201 | الاجهزة التعويضية في التأهيل | 2 | 2711215 |
| 2711202 | التطور العصبي العضلي | 2 | 2711212 |
| 2711203 | التقييم العضلي الحركي | 1 | 2711206 |
| 2711204 | التقييم العضلي الحركي /عملي | 1 | 2711203 (م) |
| 2711205 | تشريح الجهاز العضلي الهيكلي | 2 | 2711103 |
| 2711206 | تشريح الجهاز العضلي الهيكلي /عملي | 1 | 2711205 (م) |
| 2711207 | التمارين العلاجية | 2 | 2711204 (م) |
| 2711208 | التمارين العلاجية /عملي | 1 | 2711207 (م) |
| 2711209 | العلاج الكهربائي | 2 | 2711204 |
| 2711210 | العلاج الكهربائي /عملي | 1 | 2711209 (م) |
| 2711211 | امراض واصابات العظام والعضلات | 3 | 2711206 |
| 2711212 | تشريح الجهاز العصبي | 2 | 2711103 |
| 2711213 | علم الاعصاب | 2 | 2711212 |
| 2711214 | علم الاعصاب /عملي | 1 | 2711213 (م) |
| 2711215 | علم الحركة | 2 | 2711206 (م) |
| 2711216 | علم الحركة /عملي | 1 | 2711215 (م) |
| 2711233 | العلاج المائي | 3 | — |
| 2711301 | طرق بحث في التأهيل | 2 | — |
| 2711302 | العلاج اليدوي | 2 | 2711207 |
| 2711303 | العلاج اليدوي /عملي | 1 | 2711302 (م) |
| 2711304 | علاج طبيعي لأمراض القلب والرئتين | 2 | 2711210 (م) |
| 2711305 | علاج طبيعي لأمراض القلب والرئتين /عملي | 1 | 2711304 (م) |
| 2711306 | علاج طبيعي لحالات الجراحة والحروق والعناية الحثيثة | 1 | 2711304 |
| 2711307 | علاج طبيعي لحالات الجراحة والحروق والعناية الحثيثة /عملي | 1 | 2711306 (م) |
| 2711308 | علاج طبيعي لحالات الجهاز العصبي | 2 | 2711213 |
| 2711309 | علاج طبيعي لحالات الجهاز العصبي /عملي 1 | 1 | 2711308 (م) |
| 2711310 | علاج طبيعي لحالات الجهاز العصبي /عملي 2 | 1 | 2711308 (م) |
| 2711311 | علاج طبيعي لحالات الجهاز العضلي الهيكلي | 2 | 2711302 |
| 2711312 | علاج طبيعي لحالات الجهاز العضلي الهيكلي / عملي | 1 | 2711311 (م) |
| 2711313 | علاج طبيعي للآلام المزمنة | 1 | 2711210 |
| 2711314 | علاج طبيعي للمسنين | 2 | 2711208 أو 2711210 |
| 2711315 | علم الأدوية لغير طلبة الصيدلة | 1 | 2711102 |
| 2711401 | ادارة الخدمات الصحية | 1 | — |
| 2711402 | علاج طبيعي للاصابات الرياضية | 2 | 2711312 (م) |
| 2711403 | علاج طبيعي للاصابات الرياضية (عملي) | 1 | 2711402 (م) |
| 2711404 | علاج طبيعي للأطفال | 2 | 2711202 |
| 2711405 | علاج طبيعي للأطفال/عملي | 1 | 2711404 (م) |
| 2711407 | تدريب ميداني في العلاج الطبيعي (1) | 6 | 2711310 أو 2711312 |
| 2711408 | تدريب ميداني في العلاج الطبيعي (2) | 10 | 2711407 (م) |
| 2711409 | ندوة في العلاج الطبيعي | 1 | 2711407 (م) |
اختياري — 9 ساعة من 8 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2711105 | التأهيل المجتمعي | 3 | — |
| 2711106 | النشاط البدني وتعزيز الصحة | 3 | — |
| 2711107 | تغذية وصحة | 3 | — |
| 2711108 | مفاهيم التواصل مع مرضى التأهيل | 3 | — |
| 2711316 | مبادئ التشخيص الاشعاعي لطلبة العلاج الطبيعي | 3 | 2711206 |
| 2711336 | صحة المرأة والعلاج الطبيعي | 3 | — |
| 2711406 | بحث في العلاج الطبيعي | 3 | 2711301 |
| 2711424 | موضوعات خاصة في العلاج الطبيعي | 3 | — |
مواد استدراكية9 ساعة — خارج ساعات الخطة
إجباري — 9 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110101 | عربي استدراكي | 3 | — |
| 2110102 | انجليزي استدراكي | 3 | — |
| 2110103 | حاسوب استدراكي | 3 | — |