نع

د. نشأت عيسى الخوالدة
أهلاً بكم في قسم تصميم الجرافيكي في جامعة العقبة للتكنولوجيا. يسرني أن أرحب بكم في بيئة تعليمية ملهمة ومحفزة تمكنكم من الإبداع وتطوير مهاراتكم الفنية والتقنية في عالم التصميم الجرافيكي والتواصل البصري. نحن هنا لدعمكم وتحفيزكم على تحقيق إمكانياتكم الكاملة ومستقبل مشرق في هذا المجال المثير والواسع.
عرض القسم ←مخرجات التعلم
يستطيع الخريجون تحويل تكليف تصميمي من الفكرة إلى منتج جاهز للطباعة والشاشة، والدفاع عن قراراتهم التصميمية في جلسة نقد.
الأهداف
- ثقافة نقد الاستوديو
- معرض أعمال مطبوع ورقمي
- محاكاة تكليفات عملاء حقيقية
نوع الدراسة
صباحي
الخطة الدراسية
الإصدار 1فصل الإصدار 20221135 ساعة معتمدةالفصول: 6–18
متطلبات جامعية27 ساعة
إجباري — 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110104 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (1) | 2 | — |
| 2110106 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (1) | 2 | — |
| 2110108 | التربية الوطنية | 2 | — |
| 2110109 | العلوم العسكرية | 3 | — |
| 2110115 | الريادة والإبتكار | 2 | — |
| 2110117 | القيادة والمسؤولية المجتمعية | 2 | — |
| 2110120 | مهارات حياتية | 2 | — |
اختياري — 12 ساعة من 10 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110105 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة العربية (2) | 3 | 2110104 |
| 2110107 | مهارات الإتصال والتواصل باللغة الإنجليزية (2) | 3 | 2110106 |
| 2110110 | الإسعافات الأولية والسلامة العامة | 3 | — |
| 2110111 | التجارة الالكترونية (لغير طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات) | 3 | — |
| 2110112 | التنمية والبيئة | 3 | — |
| 2110113 | الثقافة الرقمية | 3 | — |
| 2110114 | الحضارة الاسلامية | 3 | — |
| 2110116 | الغذاء والدواء (لغير طلبة كلية الصيدلة) | 3 | — |
| 2110118 | تعلم التفكير المنطقي | 3 | — |
| 2110119 | حقوق الملكية الفكرية | 3 | — |
متطلبات الكلية18 ساعة
إجباري — 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2141207 | نظريات الاتصال | 3 | — |
| 2151102 | أساسيات التصميم لطلاب التصميم الجرافيكي | 3 | — |
| 2151104 | رسم حر لطلاب التصميم الجرافيكي | 3 | — |
| 2151305 | منهجية البحث العلمي | 3 | — |
اختياري — 6 ساعة من 9 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2132102 | اساسيات الإحصاء | 3 | — |
| 2132111 | التربية البيئية | 3 | — |
| 2132302 | حوادث و إصابات العمل | 3 | — |
| 2141105 | الاتصال والمجتمع | 3 | — |
| 2141214 | وسائل الاعلام في الاردن | 3 | — |
| 2141404 | قضايا اعلامية معاصرة | 3 | — |
| 2151105 | تاريخ الفن والعمارة الاسلامي | 3 | — |
| 2151201 | علم الجمال والنقد الفني _لطلاب التصميم الجرافيكي | 3 | — |
| 2151311 | رسم وتصوير | 3 | — |
متطلبات تخصص90 ساعة
إجباري — 84 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2150301 | تصميم النشر التقليدي والرقمي | 3 | 2151209 |
| 2151101 | تاريخ الفن لطلاب التصميم الجرافيكي | 3 | — |
| 2151103 | نظريات الالوان وتطبيقاتها | 3 | — |
| 2151106 | اساسيات واساليب التصميم الابداعي | 3 | 2151102 |
| 2151107 | مبادى تصميم الجرافيك | 3 | 2151104 |
| 2151108 | الرسم التقني والمنظور | 3 | — |
| 2151109 | تقنيات معالجة الصور | 3 | — |
| 2151202 | تاريخ التصميم الجرافيكي ونظرياته | 3 | — |
| 2151203 | خامات وتقنيات التصميم الجرافيكي | 3 | 2151107 |
| 2151204 | رسم وتصميم بالحاسوب | 3 | — |
| 2151205 | التصوير الرقمي الدعائي | 3 | 2151109 |
| 2151206 | تقنيات الطباعة الحديثة | 3 | 2151104 |
| 2151207 | الرسوم التوضيحية وتصميم القصة الفنية | 3 | 2151109 أو 2151204 |
| 2151209 | تصميم التايبوغرافي | 3 | 2151109 أو 2151204 |
| 2151302 | الرسوم الجرافيكية المتحركة | 3 | 2151207 |
| 2151303 | تصميم الغلاف التقليدي والتفاعلي | 3 | 2151203 أو 2151204 |
| 2151304 | تصميم العلامة التجارية والهوية المؤسسية | 3 | 2151109 أو 2151204 |
| 2151306 | تقنيات مونتاج الصوت والصورة | 3 | 2151302 |
| 2151307 | سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم | 3 | 2151201 |
| 2151308 | تصميم الحملات الدعائية والإعلانية | 3 | — |
| 2151309 | تدريب ميداني | 6 | 90 ساعة منجزة |
| 2151401 | التصميم الإلكتروني التفاعلي | 3 | 2151302 |
| 2151402 | تصميم التسويق الالكتروني | 3 | 2151302 |
| 2151403 | بحث مشروع التخرج | 3 | 2151305 · 90 ساعة منجزة |
| 2151404 | اساسيات ممارسة المهنة وحقوق الملكية الفكرية | 3 | 2151308 أو 2151401 |
| 2151405 | مشروع التخرج | 6 | 2151403 |
اختياري — 6 ساعة من 4 مادة معروضة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2151210 | خط عربي وزخرفة | 3 | — |
| 2151312 | تصميم المعارض الثابتة والمتحركة | 3 | 2151203 |
| 2151406 | تقنيات متقدمة في مونتاج الصوت والصورة | 3 | 2151306 |
| 2151407 | التصميم الإلكتروني التفاعلي (2) | 3 | 2151401 |
مواد استدراكية9 ساعة — خارج ساعات الخطة
إجباري — 9 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 2110101 | عربي استدراكي | 3 | — |
| 2110102 | انجليزي استدراكي | 3 | — |
| 2110103 | حاسوب استدراكي | 3 | — |